客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.013986 | 7.2007 | 0.013986 | 0.014211 | - | 2025-06-06 09:58:04 |
|
RUB | 0.0906 | 7.2007 | 0.0906 | 0.0943 | - | 2025-06-06 09:58:04 |
|
ZAR | 0.403 | 7.2007 | 0.403 | 0.407 | - | 2025-06-06 09:58:04 |
|
THB | 0.219 | 7.2007 | 0.219 | 0.2207 | - | 2025-06-06 09:58:04 |
|
马来西亚MYR | 1.6807 | 7.2007 | 1.6807 | 1.7147 | - | 2025-06-06 09:58:04 |
|
MOP | 0.8866 | 7.2007 | 0.8866 | 0.8902 | - | 2025-06-06 09:58:04 |
|
NZD | 4.3256 | 7.2007 | 4.3256 | 4.3582 | - | 2025-06-06 09:58:04 |
|
NOK | 0.7105 | 7.2007 | 0.7105 | 0.7159 | - | 2025-06-06 09:58:05 |
|
SEK | 0.7475 | 7.2007 | 0.7475 | 0.7531 | - | 2025-06-06 09:58:04 |
|
DKK | 1.0976 | 7.2007 | 1.0976 | 1.1059 | - | 2025-06-06 09:58:05 |
|
KRW | 0.005271 | 7.2007 | 0.005271 | 0.005461 | - | 2025-06-06 09:58:05 |
|
SGD | 5.5624 | 7.2007 | 5.5624 | 5.6042 | - | 2025-06-06 09:58:04 |
|
HKD | 0.9134 | 7.2007 | 0.9134 | 0.917 | - | 2025-06-06 09:58:04 |
|
CAD | 5.2375 | 7.2007 | 5.2375 | 5.2769 | - | 2025-06-06 09:58:04 |
|
CHF | 8.7193 | 7.2007 | 8.7193 | 8.7849 | - | 2025-06-06 09:58:04 |
|
AUD | 4.6558 | 7.2007 | 4.6558 | 4.6909 | - | 2025-06-06 09:58:05 |
|
GBP | 9.7166 | 7.2007 | 9.7166 | 9.7897 | - | 2025-06-06 09:58:05 |
|
JPY | 0.049788 | 7.2007 | 0.049788 | 0.050168 | - | 2025-06-06 09:58:04 |
|
EUR | 8.1918 | 7.2007 | 8.1918 | 8.2469 | - | 2025-06-06 09:58:04 |
|
USD | 7.1699 | 7.2007 | 7.1699 | 7.2007 | - | 2025-06-06 09:58:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.cnhqzx.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024100807号-5 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。