货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 872.53 | 91.79 | 872.53 | 879.53 | 876.03 | 2025-06-06 10:06:00 |
|
SGD | 556.26 | 91.79 | 556.26 | 560.72 | 558.49 | 2025-06-06 10:06:00 |
|
JPY | 4.9806 | 91.79 | 4.9806 | 5.0206 | 5.0006 | 2025-06-06 10:06:00 |
|
GBP | 971.70 | 91.79 | 971.70 | 979.50 | 975.60 | 2025-06-06 10:06:00 |
|
CAD | 523.79 | 91.79 | 523.79 | 527.99 | 525.89 | 2025-06-06 10:06:00 |
|
EUR | 819.07 | 91.79 | 819.07 | 825.65 | 822.36 | 2025-06-06 10:06:00 |
|
USD | 717.45 | 91.79 | 717.45 | 720.58 | 718.78 | 2025-06-06 10:06:00 |
|
AUD | 465.27 | 91.79 | 465.27 | 469.01 | 467.14 | 2025-06-06 10:06:00 |
|
NZD | 432.40 | 91.79 | 432.40 | 435.88 | 434.14 | 2025-06-06 10:06:00 |
|
HKD | 91.43 | 91.79 | 91.43 | 91.79 | 91.61 | 2025-06-06 10:06:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.cnhqzx.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024100807号-5 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。