中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供 印尼卢比 、南非兰特 、哈萨克斯坦坚戈 、沙特里亚尔 、韩元 、澳门元 、泰国铢 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、挪威克朗 、澳大利亚元 、新西兰元 、新加坡元 、港币 、瑞士法郎 、加拿大元 、欧元 、英镑 、日元 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
IDR 0.0437 720.21 - - - 2025-06-06 10:08:58
ZAR 40.30 720.21 - - - 2025-06-06 10:08:58
KZT 1.3986 720.21 - - - 2025-06-06 10:08:48
SAR 191.57 720.21 - - - 2025-06-06 10:08:58
KRW 0.5254 720.21 - - - 2025-06-06 10:08:48
MOP 88.60 720.21 - - - 2025-06-06 10:08:58
THB 21.80 720.21 - - - 2025-06-06 10:08:58
DKK 109.80 720.21 - - - 2025-06-06 10:08:48
SEK 74.74 720.21 - - - 2025-06-06 10:08:48
NOK 70.98 720.21 - - - 2025-06-06 10:08:58
AUD 465.10 720.21 - - - 2025-06-06 10:08:48
NZD 432.00 720.21 - - - 2025-06-06 10:08:48
SGD 556.59 720.21 - - - 2025-06-06 10:08:58
HKD 91.377 720.21 - - - 2025-06-06 10:08:48
CHF 872.77 720.21 - - - 2025-06-06 10:08:48
CAD 523.62 720.21 - - - 2025-06-06 10:08:58
EUR 819.55 720.21 - - - 2025-06-06 10:08:58
GBP 971.92 720.21 - - - 2025-06-06 10:08:58
JPY 4.9761 720.21 - - - 2025-06-06 10:08:58
USD 717.34 720.21 - - - 2025-06-06 10:08:58
MYR 162.84 4.9298 162.84 163.18 163.01 2024-08-23 22:30:51
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 http://www.cnhqzx.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024100807号-5 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。