光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5315 720.0991 0.5273 0.5273 - 2025-06-06 10:04:15:00
NZD 435.3817 720.0991 431.9125 431.9125 - 2025-06-06 10:04:15:00
TWD 24.0882 720.0991 23.8962 23.8962 - 2025-06-06 10:04:15:00
THB 22.0633 720.0991 21.8875 21.8875 - 2025-06-06 10:04:15:00
MOP 88.9755 720.0991 88.6203 88.6203 - 2025-06-06 10:04:15:00
EUR 825.0326 720.0991 818.4586 818.4586 - 2025-06-06 10:04:15:00
SGD 560.3671 720.0991 555.9021 555.9021 - 2025-06-06 10:04:15:00
AUD 468.6276 720.0991 464.8936 464.8936 - 2025-06-06 10:04:15:00
CAD 527.6219 720.0991 523.4177 523.4177 - 2025-06-06 10:04:15:00
JPY 5.0173 720.0991 4.9773 4.9773 - 2025-06-06 10:04:15:00
NOK 71.5549 720.0991 70.9847 70.9847 - 2025-06-06 10:04:15:00
DKK 110.5972 720.0991 109.7160 109.7160 - 2025-06-06 10:04:15:00
SEK 75.2960 720.0991 74.6960 74.6960 - 2025-06-06 10:04:15:00
CHF 878.9336 720.0991 871.9302 871.9302 - 2025-06-06 10:04:15:00
HKD 91.7416 720.0991 91.3754 91.3754 - 2025-06-06 10:04:15:00
GBP 978.7811 720.0991 970.9821 970.9821 - 2025-06-06 10:04:15:00
USD 720.0991 720.0991 717.2256 717.2256 - 2025-06-06 10:04:15:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 http://www.cnhqzx.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024100807号-5 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。