客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 40.32 | 196.3280 | - | - | - | 2025-06-06 10:00:00 |
|
USD | 716.89 | 196.3280 | 716.89 | 719.97 | - | 2025-06-06 10:00:00 |
|
TWD | - | 196.3280 | 23.04 | 24.94 | - | 2025-06-06 10:00:00 |
|
THB | 21.91 | 196.3280 | 21.91 | 22.07 | - | 2025-06-06 10:00:00 |
|
SGD | 556.30 | 196.3280 | 556.30 | 560.53 | - | 2025-06-06 10:00:00 |
|
SEK | 74.72 | 196.3280 | - | - | - | 2025-06-06 10:00:00 |
|
SAR | 190.74 | 196.3280 | - | - | - | 2025-06-06 10:00:00 |
|
PLN | 191.26 | 196.3280 | - | - | - | 2025-06-06 10:00:00 |
|
PHP | - | 196.3280 | 12.84 | 12.94 | - | 2025-06-06 10:00:00 |
|
NZD | 432.16 | 196.3280 | 432.16 | 435.62 | - | 2025-06-06 10:00:00 |
|
NOK | 71.03 | 196.3280 | - | - | - | 2025-06-06 10:00:00 |
|
MYR | - | 196.3280 | 169.19 | 170.53 | - | 2025-06-06 10:00:00 |
|
MXN | 37.35 | 196.3280 | - | - | - | 2025-06-06 10:00:00 |
|
MOP | 88.71 | 196.3280 | 88.71 | 89.05 | - | 2025-06-06 10:00:00 |
|
KRW | - | 196.3280 | 527.16 | 532.97 | - | 2025-06-06 10:00:00 |
|
JPY | 4981.47 | 196.3280 | 4981.47 | 5019.45 | - | 2025-06-06 10:00:00 |
|
IDR | 43.9556 | 196.3280 | - | - | - | 2025-06-06 10:00:00 |
|
HUF | 2.0310 | 196.3280 | - | - | - | 2025-06-06 10:00:00 |
|
HKD | 91.36 | 196.3280 | 91.36 | 91.77 | - | 2025-06-06 10:00:00 |
|
GBP | 971.58 | 196.3280 | 971.58 | 978.98 | - | 2025-06-06 10:00:00 |
|
EUR | 818.99 | 196.3280 | 818.99 | 825.22 | - | 2025-06-06 10:00:00 |
|
DKK | 109.73 | 196.3280 | - | - | - | 2025-06-06 10:00:00 |
|
CHF | 872.09 | 196.3280 | 872.09 | 879.61 | - | 2025-06-06 10:00:00 |
|
CAD | 523.49 | 196.3280 | 523.49 | 528.00 | - | 2025-06-06 10:00:00 |
|
BRL | 128.06 | 196.3280 | - | - | - | 2025-06-06 10:00:00 |
|
AUD | 465.66 | 196.3280 | 465.66 | 469.20 | - | 2025-06-06 10:00:00 |
|
AED | 194.7638 | 196.3280 | - | - | - | 2025-06-06 10:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.cnhqzx.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024100807号-5 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。