货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 465.2400 | 719.8100 | 455.0200 | 468.7900 | 467.0200 | 2025-06-06 10:00:00 |
|
CAD | 523.2000 | 719.8100 | 512.3700 | 527.8200 | 525.5100 | 2025-06-06 10:00:00 |
|
SEK | 74.6700 | 719.8100 | 73.1300 | 75.3400 | 75.0000 | 2025-06-06 10:00:00 |
|
SGD | 555.7700 | 719.8100 | 544.2700 | 560.6800 | 558.2300 | 2025-06-06 10:00:00 |
|
CHF | 871.7000 | 719.8100 | 853.4900 | 879.0500 | 875.3800 | 2025-06-06 10:00:00 |
|
GBP | 970.9300 | 719.8100 | 950.4600 | 978.7300 | 974.8300 | 2025-06-06 10:00:00 |
|
JPY | 4.9787 | 719.8100 | 4.8737 | 5.0187 | 4.9987 | 2025-06-06 10:00:00 |
|
EUR | 818.6700 | 719.8100 | 801.2500 | 825.0800 | 821.7900 | 2025-06-06 10:00:00 |
|
HKD | 91.3500 | 719.8100 | 90.6200 | 91.7200 | 91.5300 | 2025-06-06 10:00:00 |
|
USD | 716.8000 | 719.8100 | 710.9800 | 719.8100 | 718.1600 | 2025-06-06 10:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.cnhqzx.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024100807号-5 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。