货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 523.5800 | 719.9600 | 508.3900 | 527.6500 | - | 2025-06-06 10:06:15 |
|
AUD | 464.9600 | 719.9600 | 450.9100 | 468.7200 | - | 2025-06-06 10:06:16 |
|
JPY | 4.9742 | 719.9600 | 4.8275 | 5.0229 | - | 2025-06-06 10:06:17 |
|
HKD | 91.3800 | 719.9600 | 90.7400 | 91.7500 | - | 2025-06-06 10:06:16 |
|
GBP | 971.5200 | 719.9600 | 946.8700 | 978.7500 | - | 2025-06-06 10:06:16 |
|
EUR | 819.0400 | 719.9600 | 797.1700 | 824.8200 | - | 2025-06-06 10:06:15 |
|
USD | 717.1200 | 719.9600 | 711.8200 | 719.9600 | - | 2025-06-06 10:06:15 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.cnhqzx.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024100807号-5 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。