工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5270 979.06 0.5270 0.5329 0.5294 2025-06-06 10:01:00
KZT 1.3742 979.06 1.3742 1.4574 1.4080 2025-06-06 10:01:00
ZAR 40.29 979.06 40.29 40.74 40.47 2025-06-06 10:01:00
NZD 432.58 979.06 432.58 435.71 433.84 2025-06-06 10:01:00
THB 21.93 979.06 21.93 22.08 21.99 2025-06-06 10:01:00
MOP 88.70 979.06 88.70 89.08 88.87 2025-06-06 10:01:00
RUB 8.90 979.06 8.90 9.63 9.30 2025-06-06 10:01:00
EUR 819.42 979.06 819.42 825.33 821.80 2025-06-06 10:00:59
MYR 169.25 979.06 169.25 170.47 169.74 2025-06-06 10:00:59
AUD 465.68 979.06 465.68 469.04 467.03 2025-06-06 10:00:59
CAD 523.99 979.06 523.99 527.77 525.51 2025-06-06 10:00:59
JPY 4.9845 979.06 4.9845 5.0205 4.9990 2025-06-06 10:00:59
NOK 71.08 979.06 71.08 71.60 71.29 2025-06-06 10:00:59
DKK 109.84 979.06 109.84 110.63 110.16 2025-06-06 10:00:59
SEK 74.79 979.06 74.79 75.33 75.01 2025-06-06 10:00:59
PKR 2.5388 979.06 2.5388 2.5571 2.5462 2025-06-06 10:00:59
SGD 556.58 979.06 556.58 560.60 558.20 2025-06-06 10:00:59
CHF 872.87 979.06 872.87 879.17 875.41 2025-06-06 10:00:59
USD 717.01 979.06 717.01 719.96 718.16 2025-06-06 10:00:59
HKD 91.39 979.06 91.39 91.75 91.53 2025-06-06 10:00:59
GBP 972.04 979.06 972.04 979.06 974.87 2025-06-06 10:00:59
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 http://www.cnhqzx.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024100807号-5 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。