44247 USD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:44247CNY = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 7.1926 | 7.1826 | 7.2106 | 7.1326 | 7.2106 | 2025-06-07 10:02:01 |
华夏银行 | 718.9600 | 717.5900 | 720.6100 | 711.7700 | 720.6100 | 2025-06-07 10:00:00 |
光大银行 | - | 720.6805 | 720.6805 | 717.8047 | 717.8047 | 2025-06-07 07:00:01:00 |
中信银行 | - | 717.90 | 721.30 | - | - | 2025-06-07 03:00:05 |
邮储银行 | - | 717.7500 | 720.9700 | 712.4500 | 720.9700 | 2025-06-07 07:59:55 |
招商银行 | 719.77 | 717.72 | 91.91 | 717.72 | 722.29 | 2025-06-07 10:06:01 |
交通银行 | - | 718.00 | 196.6342 | 718.00 | 721.08 | 2025-06-07 10:00:00 |
建设银行 | - | 7.1859 | 7.2169 | 7.1859 | 7.2169 | 2025-06-07 09:29:00 |
农业银行 | 719.10000000 | 717.94900000 | 975.98400000 | - | 717.94900000 | 2025-06-07 10:02:41 |
工商银行 | 719.26 | 718.11 | 977.46 | 718.11 | 721.06 | 2025-06-07 03:03:02 |
浦发银行 | 723.990 | 722.460 | 726.160 | 716.740 | 726.160 | 2025-05-10 10:10:04 |
恒丰银行 | 7.2493 | 7.2367 | 7.2628 | 7.1787 | - | 2025-02-17 10:57:00 |
中国银行 | 718.45 | 718.23 | 197.29 | 718.23 | 721.26 | 2025-06-07 05:30:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.cnhqzx.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024100807号-5 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。